| Квадрат нж 60х60мм | 47,000.00Грн |
| Квадрат нж 90х90мм | 47,000.00Грн |
| Квадрат нж 190,0х190.0мм ст.20х23н18 | 77,000.00Грн |
| Клапан | |
| Круг нержавеющий | |
| Круг нж 4,0мм 40Х13 | 21,000.00Грн |
| Круг нж 9,0мм | 47,000.00Грн |
| Круг нж 10,0мм | 46,500.00Грн |
| Круг нж 12,0мм | 47,000.00Грн |
| Круг нж 14,0мм | 47,000.00Грн |
| Круг нж 18,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 18,0мм 20Х13 | 11,000.00Грн |
| Круг нж 20,0мм ЭП33ВД | 109,000.00Грн |
| Круг нж 22,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 24,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 25,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 26,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 26,0мм ЭП33ВД | 109,000.00Грн |
| Круг нж 28,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 28,0мм ЭП33ВД | 109,000.00Грн |
| Круг нж 30,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 32,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 34,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 35,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 36,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 38,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 45,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 45,0мм 08х17т | 12,000.00Грн |
| Круг нж 47,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 48,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг 50,0 ВТ 10 | 202,000.00Грн |
| Круг нж 50,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 52,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 55.0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 54,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 57,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 60,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 62,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 63,0мм AISI316TI | 67,000.00Грн |
| Круг нж 64,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 68.0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 65,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 70,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 75,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 80,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 82,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 85,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 90,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 90,0мм 0х17н16 | 67,000.00Грн |
| Круг нж 95,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 100,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 105,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 110,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 115,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 115.0 10х17н13м2т | 67,000.00Грн |
| Круг нж 120,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 120,0мм 316L | 65,000.00Грн |
| Круг нж 124,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 125,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 125,0мм AISI316TI | 67,000.00Грн |
| Круг нж 130,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 133,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 135.0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 140,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 150,0мм AISI316TI | 65,000.00Грн |
| Круг нж 160,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 160,0мм 0х16н14м2 | 67,000.00Грн |
| Круг нж 170,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 175,0мм | 44,000.00Грн |
| Круг нж 180,0мм | 42,000.00Грн |
| Круг нж 180.0 н6т | 42,000.00Грн |
| Круг нж 180,0мм 03х17н14м2 | 67,000.00Грн |
| Круг нж 200,0 ст.10х17н13м2т | 67,000.00Грн |
| Круг нж 200,0мм н6т | 44,000.00Грн |
| Круг нж 240,0мм 03х17н14м3 | 65,000.00Грн |
| Лист нержавеющий | |
| Лист нж 16.0 ст.03х20н16а. | 57,000.00Грн |
| Лист нж 0.5мм AISI 304 (зеркало в пленке). | 36,500.00Грн |
| Лист нж 0.6мм AISI 304 | 36,500.00Грн |
| Лист нж 0.8мм AISI 304 | 41,000.00Грн |
| Лист нж 0.8мм 0.8х18н9 (0.86мx2.6м) | 37,000.00Грн |
| Лист нж 1.0мм AISI 304 | 41,000.00Грн |
| Лист нж 1.0мм 0.8х18н9 (1.1мx2м) | 37,000.00Грн |
| Лист нж 1.5мм AISI 304 | 41,000.00Грн |
| Лист нж 2.0мм 12x18н10т | 41,000.00Грн |
| Лист нж 2.0мм AISI 321 | 41,000.00Грн |
| Лист нж 2.0мм AISI 321 (1x2) | 41,000.00Грн |
| Лист нж 2.0мм AISI 316T (1x2) | 67,000.00Грн |
| Лист нж 3.0мм 12x18н10т (1.1х2;1х2;1.5х3;1.5х3.6;1.05x2.51) | 39,000.00Грн |
| Лист нж 3.0мм AISI 304 | 41,000.00Грн |
| Лист нж 3.0мм ст.03х20н16а. | 57,000.00Грн |
| Лист нж 4.0мм 12x18н10т (1x2) (1x2-2.8) | 39,000.00Грн |
| Лист нж 4.0мм AISI 304 | 41,000.00Грн |
| Лист нж 4.0мм AISI 321 | 41,000.00Грн |
| Лист нж 4.0мм AISI 316T (1x2) | 67,000.00Грн |
| Лист нж 5.0мм 12x18н10т (1x2;1.41x1.77) | 39,000.00Грн |
| Лист нж 5.0мм AISI 321 (1.5x3;1.5x6) | 41,000.00Грн |
| Лист нж 6.0мм 12x18н10т (1x2;1.07x1.31;1.5x1.43;1.5x4) | 39,000.00Грн |
| Лист нж 6.0мм AISI 316 | 67,000.00Грн |
| Лист нж 8.0мм 12x18н10т | 39,000.00Грн |
| Лист нж 8.0мм ст.03х20н16а. | 57,000.00Грн |
| Лист нж 10.0мм 12x18н10т (1.3x2.5;1.5x3) | 39,000.00Грн |
| Лист нж10.0мм 12x18н10т (1x2.27) | 39,000.00Грн |
| Лист нж 12.0мм 10x17н13м2т | 67,000.00Грн |
| Лист нж12мм AISI 321 (1.5x3) | 39,000.00Грн |
| Лист нж 14.0мм 12x18н10т | 39,000.00Грн |
| Лист нж 14.0мм 20x13 | 24,000.00Грн |
| Лист нж 16.0мм 12x18н10т | 43,000.00Грн |
| Лист нж 20.0мм 12x18н10т (1.3-1.32x1.51) | 43,000.00Грн |
| Лист нж 30,0 мм 12х18н10т | 44,000.00Грн |
| Лист нж 36.0мм 12x18н10т | 43,500.00Грн |
| Лист нж 45,0 12х18н10т | 43,500.00Грн |
| Отвод нержавеющий | |
| Отвод нж 45х3 | 90.00Грн |
| Отвод нж 50х1,5 | 40.00Грн |
| Отвод нж 54х2.0 | 55.00Грн |
| Отвод нж 57х3 | 100.00Грн |
| Отвод нж 70х2.0 | 65.00Грн |
| Отвод нж 76х4-6 | 200.00Грн |
| Отвод нж 84х2.0 | 95.00Грн |
| Отвод нж 89х5 | 300.00Грн |
| Отвод нж 108х5 | 530.00Грн |
| Отвод нж 114х3 | 450.00Грн |
| Отвод нж 114х5 | 580.00Грн |
| Отвод нж 154х2.0 | 350.00Грн |
| Отвод нж 159х6 | 1,500.00Грн |
| Отвод нж 219х10(литье) | 2,750.00Грн |
| Отвод нж 219х10 | 1,650.00Грн |
| Отвод нж 256х3.0 | 550.00Грн |
| Отвод нж 273х10 | 5,350.00Грн |
| Отвод нж 273х14 ст.12х18н10т | 5,300.00Грн |
| Отводы-гибы 325х12 | 7,800.00Грн |
| Переход нержавеющий | |
| Поковка нж | |
| Поковка нж дм. 260 м2т | 67,000.00Грн |
| Поковка нж дм. 300 м2т | 67,000.00Грн |
| Проволока нержавеющая | |
| Проволока нж 2,0мм | 79,000.00Грн |
| Тройник | |
| Труба нержавеющая | |
| Труба нж 6,0х1,0 | 62,000.00Грн |
| Труба нж 8.0х1,0 AISI 321 (грн/м) | 15.01Грн |
| Труба нж 9,0х1,0 | 62,000.00Грн |
| Труба нж 10х1,0 | 62,000.00Грн |
| Труба нж 10х1.0 (грн/м) | 18.01Грн |
| Труба нж 12х1,0 | 62,000.00Грн |
| Труба нж 12х1,5 | 62,000.00Грн |
| Труба нж 14х2,0 | 62,000.00Грн |
| Труба нж 14х2,0 | 92,000.00Грн |
| Труба нж 16х1,0 | 57,000.00Грн |
| Труба нж 16х1,3-1,5 | 57,000.00Грн |
| Труба нж 16х3.0 | 61,000.00Грн |
| Труба нж 18х1,0 | 52,000.00Грн |
| Труба нж 18х1,5 | 52,000.00Грн |
| Труба нж 20х1,5 | 50,000.00Грн |
| Труба нж 20х2,0 | 50,000.00Грн |
| Труба нж 20х2,2 | 51,000.00Грн |
| Труба нж 20х2,5 | 51,000.00Грн |
| Труба нж 20х3,0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 21х3,0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 22х1,5 | 50,000.00Грн |
| Труба нж 22х2,0 | 50,000.00Грн |
| Труба нж 22х3.0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 22х4 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 25х1,5 | 50,000.00Грн |
| Труба нж 25х2,0 | 50,000.00Грн |
| Труба нж 25х2,5 | 50,000.00Грн |
| Труба нж 25х3.0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 25х4 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 28х1,5 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 28х1,6 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 28х2,0 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 28х3,0 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 28х4.0 | 54,000.00Грн |
| Труба нж 28х4.0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 30х4,5 | 54,000.00Грн |
| Труба нж 32х1,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 32х2.0 | 56,000.00Грн |
| Труба нж 32х2,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 32х3.0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 32х4 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 32х6,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 33х1,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 33х2,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 38х2,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 38х2,0-2,2 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 38х2,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 38х3,0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 38х4,0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 38х5,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 40х1,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 40х2,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 42х3.0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 42х4,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 42х4,0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 42х4.5 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 42,4х2,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 45х1,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 45х2,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 45х3,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 45х3.0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 45х5,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 51х2-3 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 51х3.0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 52х1,8 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 53х1,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 54х3,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 57х2,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 57х3,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 57х3,5 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 57х3.0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 57х4.0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 57х5.0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 57х5,0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 60х2,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 60х5,0 | 65,000.00Грн |
| Труба нж 60х6,0 | 65,000.00Грн |
| Труба нж 65х3,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 65х4,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 67х6,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 76х3,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 76х4,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 76х4.0 | 57,000.00Грн |
| Труба нж 76х5,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 76х8,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 76х8,0 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 79х5,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 80х4,0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 83х3,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 85х3,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 85х5,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 85х10,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 86х6,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 89х4,0 | 57,000.00Грн |
| Труба нж 89х5,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 89х5.0 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 89х7,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 89х8,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 94х5,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 95х3,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 95х6,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 95х7.0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 95х8,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 95х9,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 95х13 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 95х16 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 102х2,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 102х3,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 102х5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 102х5,0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 102х10 | 62,000.00Грн |
| Труба нж 108х2,0 | 47,000.00Грн |
| Труба 108х5 м2т | 82,000.00Грн |
| Труба нж 108х5,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 108х5,0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 108х5,5 | 54,000.00Грн |
| Труба нж 108х8,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 108х10 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 114х2,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 114х5 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 120х10 | 62,000.00Грн |
| Труба нж 127х5,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 130х2,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 133х5,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 133х6,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 133х8,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 133х15 | 62,000.00Грн |
| Труба нж 140х6,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 140х7,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 140х8,5 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 140х12 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 140х13-14 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 145х8,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 152х2,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 152х6,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 159х6,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 159х8,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 159х9,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 159х10 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 165х5,0 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 168х12 | 47,000.00Грн |
| Труба нж 219х6,0 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 219х8 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 219х8,0 | 59,000.00Грн |
| Труба нж 219х10 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 219х10 | 57,000.00Грн |
| Труба нж 219х11 м2т | 72,000.00Грн |
| Труба нж 219х12.0 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 219х15 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 219х16 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 219х20 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 273х10 | 61,000.00Грн |
| Труба нж 273х11 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 273х16 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 273х20 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 273х21 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 325х11 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 325х12 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 325х13 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 325х14 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 325х15 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 450х3,0 | 49,000.00Грн |
| Труба нж 630х14 шовная | 52,000.00Грн |
| Фланцы | |
| Фланцы нж ф39 | 180.00Грн |
| Фланцы нж ф 160 | 780.00Грн |
| Фланцы воротниковые | |
| Шестигранник нержавеющий | |
| Шестигр. нж 6 | 49,000.00Грн |
| Шестигр. нж 7 | 49,000.00Грн |
| Шестигр. нж 8 | 49,000.00Грн |
| Шестигр. нж 9 | 49,000.00Грн |
| Шестигр. нж 12 | 49,000.00Грн |
| Шестигр. нж 14 | 49,000.00Грн |
| Шестигр. нж 20 | 49,000.00Грн |
| Шестигр. нж 17 | 49,000.00Грн |
| Шестигр. нж 22 | 49,000.00Грн |
| Шестигр. нж 24 | 49,000.00Грн |
| Шестигр. нж 27 | 49,000.00Грн |
| Шестигр. нж 36 | |